Beschreibung
Die Topec Deckenschalung ist leicht und gut handelbar. Die Aluminium-Rahmen müssen von Stahlrohrstützen getragen werden und können Deckenstärken bis 50 cm und mehr tragen.
Wir bieten Ihnen ein gesamtes Schalungspaket zum Verkauf oder zur Miete.
Das aufgelistete Material ist eine Pauschalrechnung für ca. 1000m². Wenn Sie ein individuelles Angebot, Preis und einen Plan möchten, kontaktieren Sie uns gerne.
Sie können auswählen, ob Sie die Tafeln neubelegt, saniert, gereinigt oder in originalem Zustand haben möchten.
Im Paket enthalten sind die Rahmentafeln und das benötigte Zubehör. Die Stahlrohrstützen können Sie bei uns zusätzlich anfragen.
Zwischenverkauf vorbehalten.
Folgende TOPEC Elemente sind vorhanden
Artikelnr. | Artikelname | Anzahl | m² / St. | m² / total |
554000 | TOPEC-Tafel 180/180 | 226 | 3,24 | 732,24 |
548001 | TOPEC-Tafel 90/180 | 151 | 1,62 | 244,62 |
548012 | TOPEC-Tafel 75/180 | 4 | 1,35 | 5,4 |
548023 | TOPEC-Tafel 60/180 | 14 | 1,08 | 15,12 |
548034 | TOPEC-Tafel 45/180 | 9 | 0,81 | 7,29 |
548090 | TOPEC-Tafel 90/90 | 28 | 0,81 | 22,68 |
548089 | TOPEC-Tafel 75/90 | 2 | 0,68 | 1,35 |
548104 | TOPEC-Tafel 60/90 | 2 | 0,54 | 1,35 |
465410 | Topeclager | 400 | - | - |
487673 | Randlager | 120 | - | - |
487880 | Ausgleichsträger 90 | 70 | - | - |
487890 | Ausgleichsträger 180 | 70 | - | - |
492806 | TOPEC-Queerträger | 50 | - | - |
565434 | Alu-Montagestab 365 | 2 | - | - |
548480 | Euro-Gitterbox | 4 | - | - |
Gesamt: | 10,67 | 1030,32 |
Technische Daten
Technische Daten
- Artikelzustand:
- ★ ★ ★ ★