Beschreibung
Folgende MEVA Elementschalung Tafeln sind vorhanden:
Artikelname | Anzahl | m²/St. | m²/Total |
MEVA Elementschalung 0,24 x 2,64 | 1 | 0,63 m² | 0,63 m² |
MEVA Elementschalung 0,25 x 2,64 | 2 | 0,66 m² | 1,32 m² |
MEVA Elementschalung 0,3 x 2,64 | 13 | 0,79 m² | 10,30 m² |
MEVA Elementschalung 0,4 x 2,64 | 6 | 1,06 m² | 6,34 m² |
MEVA Elementschalung 0,5 x 2,64 | 2 | 1,32 m² | 2,64 m² |
MEVA Elementschalung 0,56 x 2,64 | 3 | 1,48 m² | 4,44 m² |
MEVA Elementschalung 0,6 x 2,64 | 8 | 1,58 m² | 12,67 m² |
MEVA Elementschalung 0,88 x 2,64 | 40 | 2,32 m² | 92,93 m² |
MEVA Elementschalung 0,2 x 1,32 | 2 | 0,26 m² | 0,53 m² |
MEVA Elementschalung 0,24 x 1,32 | 4 | 0,32 m² | 1,27 m² |
MEVA Elementschalung 0,25 x 1,32 | 3 | 0,33 m² | 0,99 m² |
MEVA Elementschalung 0,3 x 1,32 | 3 | 0,40 m² | 1,19 m² |
MEVA Elementschalung 0,4 x 1,32 | 11 | 0,53 m² | 5,81 m² |
MEVA Elementschalung 0,6 x 1,32 | 3 | 0,79 m² | 2,38 m² |
MEVA Elementschalung 0,88 x 1,32 | 8 | 1,16 m² | 9,29 m² |
MEVA Elementschalung 0,24 x 0,88 | 7 | 0,21 m² | 1,48 m² |
MEVA Elementschalung 0,25 x 0,88 | 5 | 0,22 m² | 1,10 m² |
MEVA Elementschalung 0,3 x 0,88 | 11 | 0,26 m² | 2,90 m² |
MEVA Elementschalung 0,33 x 0,88 | 4 | 0,29 m² | 1,16 m² |
MEVA Elementschalung 0,4 x 0,88 | 17 | 0,35 m² | 5,98 m² |
MEVA Elementschalung 0,43 x 0,88 | 1 | 0,38 m² | 0,38 m² |
MEVA Elementschalung 0,44 x 0,88 | 6 | 0,39 m² | 2,32 m² |
MEVA Elementschalung 0,45 x 0,88 | 2 | 0,40 m² | 0,79 m² |
MEVA Elementschalung 0,55 x 0,88 | 25 | 0,48 m² | 12,10 m² |
MEVA Elementschalung 0,6 x 0,88 | 16 | 0,53 m² | 8,45 m² |
MEVA Elementschalung 0,88 x 0,88 | 41 | 0,77 m² | 31,75 m² |
MEVA Elementschalung 0,9 x 0,88 | 1 | 0,79 | 0,79 m² |
245 | 221,92 m² |
Technische Daten
Technische Daten
- Artikelzustand:
- ★